Protocolos Internos
Última actualización: 6 de marzo de 2026.
| Clave de Registro | Título del Estudio | Propósito de la Investigación | Inv. Principal | Servicio/Depto | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH24-00005 | Prevalencia y percepciones de factores que influencian en participar en investigación en especialistas en medicina familia en México | Investigación Propia | Dr. Neri Alejandro Alvarez Villalobos | Departamento de Anatomía | |
| AH24-00013 | Determinantes del uso del DIU: Un análisis del Modelo de Creencias en Salud en mujeres universitarias | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH24-00014 | Asociación entre el conocimiento, actitudes y creencias hacia el cáncer y la autoexploración testicular en la población estudiantil universitaria | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH24-00015 | Regulación emocional en estudiantes de una institución educativa de Nuevo León | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH24-00016 | Estrés académico y nivel de autoeficacia en estudiantes de anatomía de la Facultad de Medicina | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH24-00017 | Morfometría de los Cartílagos Costales | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH24-00018 | Prevalencia de Infecciones de Transmisio?n Sexual en poblacio?n estudiantil mexicana | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH24-00019 | Percepción y Aplicación de la Inteligencia Artificial por Residentes Médicos | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00001 | Análisis de Técnicas y Factores Asociados al Éxito en la Colocación de Accesos Vasculares en México | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00002 | COMPARACIÓN DE MODELO DE ENSEÑANZA MASIVA VERSUS ESPACIADO PARA EL APRENDIZAJE DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00003 | Asociación entre el locus de control y los niveles de depresión, estrés y ansiedad en población universitaria de Nuevo León | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00004 | Prevalencia del lóbulo piramidal en el norte de México utilizando tomografía Computarizada | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00005 | Morfometría del ángulo uretrovesical posterior y su relación con la incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres mexicanas por medio de resonancia magnética. | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00006 | Un enfoque analítico de la desconfianza hacia las vacunas en estudiantes mexicanos: Exploración de factores y percepciones | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00007 | Relación entre Dismorfia Corporal, Satisfacción con la Apariencia Facial Autoestima y el deseo de someterse a Rinoplastía | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00008 | Violencia Ejercida, Recibida y Percibida en Relaciones Sentimentales: Un Estudio en Población Estudiantil | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00009 | Resultados de apendicitis: identificación de áreas para el fortalecimiento de sistemas completos en la atención de urgencias. | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00010 | Clasificación morfométrica nasal en población mexicana | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00011 | Uso académico de la Inteligencia Artificial en estudiantes de medicina | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00012 | Conductas alimentarias de riesgo y ortorexia en estudiantes universitarios: prevalencia y factores asociados | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00013 | Determinantes del uso de ácido hialurónico en población estudiantil | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00014 | Determinantes en la elección de cirujano plástico en estudiantes universitarios | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00015 | Asociación de los hallazgos mamográficos y el subtipo molecular en mujeres mexicanas con cáncer de mama | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00016 | Prevalencia de las variaciones morfológicas asociadas al pinzamiento femoroacetabular por medio de resonancia magnética | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00017 | Prevalencia de puente miocárdico en Hospital en el noreste de México | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00018 | Estudio Morfolo?gico de la Bolsa Grasa Bucal y sus Implicaciones Cli?nicas | Obtención de Grado (Maestría) | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00019 | Angulación de la ventana redonda en población mexicana | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00020 | Insatisfacción corporal, rigidez psicológica e impulso por la muscularidad en varones universitarios: análisis con MBAS, BI-AAQ y DMS | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00021 | Asociación entre el uso problemático del teléfono móvil y cervicalgia en estudiantes universitarios | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00022 | Topografía de la arteria uterina y su relación con el uréter en una población del Noreste de México. | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00023 | Relación entre la lumbalgia y la calidad de vida en estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Nuevo León | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00024 | Redes de apoyo y condiciones socioeconómicas como determinantes de la calidad alimentaria en adultos mayores | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00025 | Relación entre rendimiento académico, apoyo social y estrés como predictores de la calidad del sueño en población universitaria | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00026 | Prevalencia de sintomatología ansiosa y estrés académico en estudiantes de sexto y séptimo semestre de medicina | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00027 | Factores que influyen en la aceptación familiar de la donación de cuerpo de un pariente para la educación médica | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00028 | Asociación entre el estrés académico, la severidad del síndrome de intestino irritable y el nivel de actividad física en estudiantes universitarios | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00029 | Uso de matriz dérmica como adyuvante en la reparación de lesiones nerviosas periféricas | Investigación Propia | Dr. med. Mauricio Manuel García Pérez | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00030 | Encuesta nacional sobre la enseñanza de las ciencias anatómicas en México. | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00031 | Prevalencia de trastornos del sueño en pacientes con hipertensión arterial | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00032 | “Derrota, desesperanza y atrapamiento como predictores de la ideación suicida: en estudiantes universitarios” | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00033 | “Conocimiento, miedo y estigma: explorando barreras al diagnóstico del VIH entre estudiantes universitarios” | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH25-00034 | ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: SU RELACIÓN CON EL PERFECCIONISMO Y LA AUTOCOMPASIÓN | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH26-00001 | Hábitos de estudio en estudiantes universitarios: un análisis descriptivo | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH26-00002 | Relación entre el uso de inteligencia artificial y la procrastinación académica en estudiantes universitarios del Norte de México | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH26-00003 | Morfometría de la glándula submandibular y del triángulo submentoniano por Ultrasonido | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AH26-00004 | Asociación entre Fenómeno del impostor y Síndrome de Burnout en estudiantes. | Investigación Propia | Dr. med. Alejandro Quiroga Garza | Departamento de Anatomía | |
| AL22-00008 | Análisis farmacoeconómico del asma en México de acuerdo a GINA 2021 | Investigación Propia | Dr. med. Sandra Nora González Díaz | Servicio de Alergia e Inmunología Clínica | |
| AL25-00003 | Retiro de etiqueta de alergia a antiinflamatorios no esteroideos en población adulta | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dra. Rosa Ivett Guzmán Avilán | Servicio de Alergia e Inmunología Clínica | |
| AL25-00005 | Riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con asma mal controlada: estudio observacional retrospectivo en una cohorte de 5 años | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dr. med. Sandra Nora González Díaz | Servicio de Alergia e Inmunología Clínica | |
| AL25-00006 | Expresión de la linfopoyetina estromal tímica en alergia ocular | Obtención de Grado (Doctorado) | Dr. med. Sandra Nora González Díaz | Servicio de Alergia e Inmunología Clínica | |
| AL25-00007 | Prevalencia de Enfermedad Respiratoria Exacerbada por Aspirina (EREA) en pacientes con enfermedad cardiovascular | Investigación Propia | Dr. C. Carlos Macouzet Sánchez | Servicio de Alergia e Inmunología Clínica | |
| AL26-00001 | Impacto psicológico de la alergia a medicamentos: una aproximación desde la psiquiatría y la alergología | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dr. med. María del Carmen Zárate Hernández | Servicio de Alergia e Inmunología Clínica | |
| AN12-012 | Analgesia postoperatoria en colecistectomialaparoscopica con clorhidrato de tramadol en infusión endovenosa 2μg/kg/min vs 4μg/kg/min | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. Juan Carlos Alberto Espinosa González | Servicio de Anestesiología | |
| AN23-00008 | Concordancia de Síntomas Paciente – Cuidador en una Clínica Mexicana de Cuidados Paliativos | Investigación Propia | Dra. Teresa Adriana Nava Obregón | Servicio de Anestesiología | |
| AN23-00009 | Síndrome de desmoralización, Ansiedad Depresión en adultos en cuidados paliativos hospitalizados | Investigación Propia | Dra. Teresa Adriana Nava Obregón | Servicio de Anestesiología | |
| AN24-00007 | Bloqueo del plano del erector espinal más analgesia convencional vs analgesia convencional en cirugía de columna lumbar. | Obtención de Grado (Especialidad) | Dra. Norma Guadalupe López Cabrera | Servicio de Anestesiología | |
| AN24-00010 | Necesidades Paliativas en Pacientes Con Enfermedades Crónico Degenerativas No Oncológicas | Investigación Propia | Dra. Teresa Adriana Nava Obregón | Servicio de Anestesiología | |
| AN25-00003 | Incidencia de ansiedad materna mediante la escala de Ansiedad Preoperatoria y de Información de Ámsterdam (APAIS) en cesáreas electivas. | Obtención de Grado (Especialidad) | Dra. Norma Guadalupe López Cabrera | Servicio de Anestesiología | |
| AN25-00009 | Eventos adversos relacionados a la vía aérea en un hospital de enseñanza | Obtención de Grado (Especialidad) | Dra. Hilda Alicia Llanes Garza | Servicio de Anestesiología | |
| AN25-00010 | Comparativa de la videolaringoscopía vs laringoscopía directa en pacientes pediátricos intubados por residentes de anestesiología, como método de capacitación. | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. Dionicio Palacios Ríos | Servicio de Anestesiología | |
| AN25-00011 | INCIDENCIA DE RELAJACIÓN MUSCULAR RESIDUAL EN PACIENTES SOMETIDOS A RESECCIÓN INTESTINAL EN EL POSTOPERATORIO | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. Juan Manuel Colunga Matta | Servicio de Anestesiología | |
| AN25-00012 | Eficacia analgésica del bloqueo pericapsular de cadera guiado por ultrasonido en pacientes geriátricos con fractura de cadera | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dra. Teresa Adriana Nava Obregón | Servicio de Anestesiología | |
| AN26-00001 | INCIDENCIA DE LA CEFALEA POSTPUNCIÓN LUMBAR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS QUE RECIBEN QUIMIOTERAPIA INTRATECAL | Obtención de Grado (Especialidad) | Dra. Hilda Alicia Llanes Garza | Servicio de Anestesiología | |
| AN26-00002 | INCIDENCIA DE EVENTOS ADVERSOS RESPIRATORIOS EN NIÑOS CON INFUSIÓN DE MAGNESIO VS INFUSIÓN DE DEXMEDETOMIDINA EN CIRUGÍAS DE AMÍGDALAS Y ADENOAMIGDALAS | Obtención de Grado (Especialidad) | Karen Marlene de León Zamora | Servicio de Anestesiología | |
| AN26-00003 | Prevalencia de uso de analgésicos de rescate en el área de recuperación en histerectomías abdominales | Obtención de Grado (Especialidad) | Norma Guadalupe Lopéz Cabrera | Servicio de Anestesiología | |
| AN26-00004 | BLOQUEO SUPRAORBITARIO E INFRAORBITARIO EN RINOSEPTUMPLASTIAS: ANÁLISIS COMPARATIVO DE CONTROL DEL DOLOR POSTOPERATORIO | Obtención de Grado (Especialidad) | Dra. Hilda Alicia Llanes Garza | Servicio de Anestesiología | |
| AP25-00003 | Reclasificación de meduloblastoma mediante técnicas de inmunohistoquímica de acuerdo con la guía de la OMS 2021 | Obtención de Grado (Especialidad) | Dra. Bárbara Sáenz Ibarra | Servicio de Anatomía Patológica y Citopatología | |
| AP26-00001 | AMPLIFICACIÓN DE TOPOISOMERASA 1 EN ADENOCARCINOMA DE GLÁNDULA MAMARIA HER2 BAJO EXPRESOR | Obtención de Grado (Especialidad) | Dra. Natalia Vilches Cisneros | Servicio de Anatomía Patológica y Citopatología | |
| AP26-00002 | UTILIDAD DE UN PANEL DE MARCADORES POR RT-QPCR EN EXTENDIDOS CITOLOGICOS DE NÓDULOS TIROIDEOS CATEGORIZADOS COMO III O IV DE ACUERDO CON EL SISTEMA BETHESDA Y SU CORRELACIÓN CON EL ESTUDIO PATOLÓGICO DEFINITIVO. | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. med. Oralia Barboza Quintana | Servicio de Anatomía Patológica y Citopatología | |
| AP26-00003 | Caracterización de los patrones de expresión de claudina 18.2 en adenocarcinoma de estomago | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. Juan Pablo Flores Gutiérrez | Servicio de Anatomía Patológica y Citopatología | |
| BI11-004 | Análisis in vitro de la sensibilidad de tumores colorrectales a la quimioterapia | Obtención de Grado (Doctorado) | M.C. Elsa Nancy Garza Treviño | Departamento de Bioquímica y | |
| BI14-002 | Epidemiología molecular del virus de la influenza en Nuevo León | Obtención de Grado (Especialidad) | Dra. Ana María Guadalupe Rivas Estilla | Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular | |
| BI20-00003 | Desarrollo de un modelo predictivo para el diagnóstico del riesgo suicida en pacientes psiquiátricos utilizando algoritmos de Machine Learning sobre datos genómicos y clínicos. | Obtención de Grado (Doctorado) | Dr. C. Antonio Alí Pérez Maya | Departamento de Bioquímica y | |
| BI21-00005 | Determinación de actividad antitumoral de células madre mesenquimales sobreexpresando TRAIL soluble en células madre de tumor de cáncer colorrectal | Obtención de Grado (Doctorado) | M.C. Elsa Nancy Garza Treviño | Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular | |
| BI21-00006 | El papel de los factores Krüppel-like en mitigación y reparación de cardiomiocitos en modelos de daño diabético | Investigación Propia | Dr. José Francisco Islas Cisneros | Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular | |
| BI23-00002 | Diseño de un andamio a base de fibrina y matrices biológicas con potencial condrogénico. | Obtención de Grado (Doctorado) | M.C. Elsa Nancy Garza Treviño | Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular | |
| BI23-00005 | Genómica comparativa de bacilos Gram negativos resistentes a carbapenémicos recolectados antes y durante la pandemia de COVID-19 | Obtención de Grado (Maestría) | Dr. C. Elvira Garza González | Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular | |
| BI24-00001 | EVALUACIÓN FUNCIONAL DEL MUCILAGO DE Opuntia ficus-indica (L.) Miller OBTENIDO DE DIFERENTES VARIEDADES Y EN DIFERENTES TEMPORALES | Investigación Propia | Dra. C. Aurora de Jesús Garza Juárez | Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular | |
| BI24-00002 | Análisis metagenómico para identificar variaciones del viroma humano en enfermedades crónicodegenerativas relacionadas al metabolismo | Investigación Propia | Dra. Ana María Guadalupe Rivas Estilla | Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular | |
| BI25-00001 | Evaluación de la sinergia de un nanosistema teranóstico basado en nanopartículas de oro funcionalizadas con aptámeros combinado con terapia farmacológica en células de cáncer de mama que sobreexpresan HER2 | Obtención de Grado (Maestría) | Dr. C. Celia Nohemí Sánchez Domínguez | Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular | |
| BI25-00002 | Asociación entre SNVs funcionales en los genes de las ADN glicosilasas y el desarrollo de cáncer en México | Investigación Propia | Dr. C. María del Carmen Barboza Cerda | Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular | |
| BI25-00003 | “Nanomateriales con actividad antimicrobiana con una potencial aplicación para el tratamiento de infecciones en heridas crónicas” | Investigación Propia | Dr. C. Celia Nohemí Sánchez Domínguez | Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular | |
| BI25-00004 | Papel de los Factores Krüppel-like que participan en la regulación de vías de señalización del metabolismo lipídico: estudio en órganos toracoabdominales de modelos murinos expuestos a aditivos alimentarios | Obtención de Grado (Doctorado) | Dr. José Francisco Islas Cisneros | Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular | |
| BI26-00001 | Determinación de la susceptibilidad y actividad antineoplásica de células mesenquimales sobreexpresando TRAIL en modelos celulares y tumores neuroendocrinos hipofisarios. | Investigación Propia | M.C. Elsa Nancy Garza Treviño | Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular | |
| CA23-00002 | Proyecto My Heart Your Heart: Evaluación Prospectiva de la Seguridad y Eficacia de Marcapasos Cardíacos Reutilizados en Países de Bajo y Mediano Desarrollo (LMIC). | Investigación Propia | Dr. Jorge Horacio Bahena Cuevas | Servicio de Cardiología | |
| CA25-00004 | Caracterización Cardiovascular en Distrofia Muscular de Duchenne | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dr. Alejandro Ordaz Farías | Servicio de Cardiología | |
| CA25-00007 | Score de VExUS vs Score de Congestión en la predicción de desenlaces cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardiaca descompensada | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. Edgar Francisco Carrizales Sepulveda | Servicio de Cardiología | |
| CA25-00009 | “Evolución de la Función del Ventrículo Derecho con el Uso de Deformación Miocárdica en Pacientes con Insuficiencia Cardiaca de Fracción de Eyección Reducida Posterior a la Implementación de Tratamiento Médico Óptimo” | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. Edgar Francisco Carrizales Sepulveda | Servicio de Cardiología | |
| CA25-00010 | Desarrollo de un método multiparamétrico para la predicción de trombos en la orejuela de la aurícula izquierda en pacientes con fibrilación auricular no valvular | Obtención de Grado (Doctorado) | Dr. Ramiro Flores Ramírez | Servicio de Cardiología | |
| CD25-00001 | Aportes en comunicación efectiva de las asignaturas de Formación General Universitaria y su relación con la práctica médica | Investigación Propia | Dr. Eduardo Loredo Guzmán | Centro de Auto-Aprendizaje de Idiomas (CAADI) | |
| CG25-00001 | USO DEL ÍNDICE NEUTRÓFILO/LINFOCITARIO COMO FACTOR PREDICTIVO EN EL TRATAMIENTO DE OCLUSIÓN INTESTINAL MECÁNICA EN PACIENTES CON ANTECEDENTE DE CIRUGÍA ABDOMINAL | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. med. Gerardo Enrique Muñoz Maldonado | Servicio de Cirugía General | |
| CG25-00002 | Evaluación Prospectiva de Pacientes con Heridas por Arma de Fuego y Colaboración Global en la Investigación de la Violencia con Armas de Fuego | Investigación Propia | Dr. med. Gerardo Enrique Muñoz Maldonado | Servicio de Cirugía General | |
| CG25-00004 | EXPERIENCIA DE USO DE TOXINA BOTULÍNICA PARA CIERRE SIN TENSIÓN EN HERNIAS INCISIONALES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. med. Gerardo Enrique Muñoz Maldonado | Servicio de Cirugía General | |
| CG25-00005 | Complicaciones quirúrgicas, posquirúrgicas y relacionadas a la ausencia de vacunación en pacientes sometidos a esplenectomía con indicaciones traumáticas y no traumáticas. | Investigación Propia | Dr. Francisco Javier Reyna Sepúlveda | Servicio de Cirugía General | |
| CG25-00006 | Derivación Biliodigestiva transgástrica como alternativa a hepático-yeyuno anastomosis convencional | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. Marco Antonio Hernández Guedea | Servicio de Cirugía General | |
| CG25-00008 | Predicción de diagnóstico de apendicitis aguda complicada y no complicada mediante inteligencia artificial basada en imágenes tomográficas, estudios de laboratorio y datos clínicos en población hispanoamericana. | Investigación Propia | Dr. med. Gerardo Enrique Muñoz Maldonado | Servicio de Cirugía General | |
| CG25-00009 | EVALUACIÓN DE CALIDAD EN EL TRATO DIGNO Y HUMANO EN PACIENTES VULNERABLES | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. med. Rodolfo Márquez Martín | Servicio de Cirugía General | |
| CG25-00010 | Cirugía bariátrica como estrategia puente para el tratamiento de hernia ventral gigante en pacientes con obesidad: análisis de la experiencia en un centro de referencia | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. Luis Fernando Zorrilla Núñez | Servicio de Cirugía General | |
| CG25-00011 | Complicaciones postoperatorias tras hernioplastia inguinal abierta y laparoscópica en pacientes con obesidad: análisis retrospectivo de cinco años en el hospital universitario | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. med. Gerardo Enrique Muñoz Maldonado | Servicio de Cirugía General | |
| CG25-00012 | Urgencias en cáncer colorrectal en un centro de tercer nivel. Estudio prospectivo observacional | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. Eduardo Navarro Bahena | Servicio de Cirugía General | |
| CG25-00013 | Asociación entre el tiempo de drenaje de abscesos perianales y el desarrollo de fistulas complejas | Obtención de Grado (Especialidad) | Alondra Esparza González | Servicio de Cirugía General | |
| CG26-00002 | Evaluación de la Seguridad y Satisfacción del Paciente Post-Colecistectomía: Ensayo Controlado Comparando un Chatbot de Inteligencia Artificial vs. Seguimiento Tradicional. | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. med. Gerardo Enrique Muñoz Maldonado | Servicio de Cirugía General | |
| CG26-00003 | Colecistectomía laparoscópica durante el embarazo: estudio retrospectivo de 7 años en el Hospital Universitario José Eleuterio González, UANL. | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. med. Gerardo Enrique Muñoz Maldonado | Servicio de Cirugía General | |
| CG26-00004 | Cirugía Bariátrica en Población Pediátrica Experiencia de un solo centro en el norte de México | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. Luis Fernando Zorrilla Núñez | Servicio de Cirugía General | |
| CP24-00003 | Determinación de la tasa de reepitelización en zonas donadoras de injerto mediante el uso del injerto graso como apósito biológico | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dr. med. Yanko Castro Govea | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP24-00004 | ANÁLISIS DE LA FUNCIONALIDAD NASAL MEDIANTE RINOMANOMETRÍA EN PACIENTES CON FRACTURAS NASALES | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dr. Fernando Quintanilla Vargas | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP24-00005 | Efectividad de la mascarilla basada en hidrogel y mascarilla basada en hidrocoloide en quemaduras faciales de espesor parcial vs tratamiento estándar | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dr. Hernán Chacón Moreno | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP25-00001 | EFECTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ABSORCIÓN Y DURACIÓN DE LA TOXINA BOTULÍNICA EN APLICACIÓN FACIAL | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dr. Everardo Valdés Flores | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP25-00002 | Uso de fluorescencia para identificación de nervio periférico en modelo Murino | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dra. Cynthia Minerva González Cantú | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP25-00003 | Análisis de la eficacia y seguridad de prototipo de lipoinyección glútea | Investigación Propia | Dra. Cynthia Minerva González Cantú | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP25-00004 | Uso de matriz dérmica en la cirugía de neuropatías compresivas: Estudio prospectivo de casos y controles en pacientes con liberación de túnel del carpo | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dr. Iram Zeyn González Vargas | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP25-00005 | Determinación de los cambios histológicos en colgajos de lipectomía tratados con el sistema HEUS | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dr. Everardo Valdés Flores | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP25-00006 | Colgajos de las perforantes de la arteria mamaria interna para reparación de defectos de faringe: un estudio de casos y controles. | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dra. Cynthia Minerva González Cantú | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP25-00008 | Tipos de Alopecia en Residentes de Primer Año del Hospital Universitario | Investigación Propia | Dra. Cynthia Minerva González Cantú | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP25-00010 | Análisis de patrones de ingreso y tratamiento en neoplasias de cabeza y cuello: experiencia en el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” | Investigación Propia | Dra. Cynthia Minerva González Cantú | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP25-00011 | Estudio comparativo entre la aplicación acetónido triamcinolona y exosomas derivados de tejido adiposo mediante micropunción en cicatrices hipertróficas | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dr. Fernando Quintanilla Vargas | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP26-00001 | Potencial terapéutico de la succinilcolina intramuscular para la preservación sináptica después de la denervación: un modelo experimental en ratas | Investigación Propia | Dra. Cynthia Minerva González Cantú | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP26-00002 | ANÁLISIS DEL EFECTO REEPITELIZADOR DE UNA MEMBRANA REGENERADORA POROSA EN EL TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DEL PABELLÓN AURICULAR | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dr. med. Yanko Castro Govea | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP26-00003 | Morbilidad del Sitio Donante del Injerto de Nervio Sural: Resultados Postoperatorios Tras la Extracción de Injertos de Nervio Sural | Investigación Propia | Dra. Cynthia Minerva González Cantú | Servicio de Cirugía Plástica | |
| CP26-00004 | Alopecia Androgenética en Residentes de Primer Año: Seguimiento a Un Año | Investigación Propia | Dra. Cynthia Minerva González Cantú | Servicio de Cirugía Plástica | |
| DE19-00013 | Caracterización clínica, bioquímica y molecular para la identificación de biomarcadores de desarrollo de vitiligo y su respuesta al tratamiento | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. Jorge de Jesús Ocampo Candiani | Servicio de Dermatología | |
| DE23-00008 | Análisis Genómico de cepas de Mycobacterium tuberculosis circulantes en el Estado de Nuevo León | Investigación Propia | Dr. C. Lucio Vera Cabrera | Servicio de Dermatología | |
| DE24-00008 | Estudio comparativo del uso intralesional de Triamcinolona vs antígeno de Candida albicans para el tratamiento de pacientes con alopecia areata | Obtención de Grado (Doctorado) | Dra. Fania Zamantta Muñoz Garza | Servicio de Dermatología | |
| DE24-00015 | Respuesta humoral en pacientes con micetoma: Identificación de proteínas antigénicas de Actinomadura spp. | Obtención de Grado (Especialidad) | Dr. C. Lucio Vera Cabrera | Servicio de Dermatología | |
| DE25-00002 | Actividad in vitro de omadaciclina y eravaciclina contra aislamientos de Nocardia brasiliensis | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dr. C. Lucio Vera Cabrera | Servicio de Dermatología | |
| DE25-00004 | Evaluación y comparación de la eficacia de cuatro sistemas de administración de fármacos transdérmicos como tratamientos para la aplicación de células madre mesenquimales de tejido adiposo en un modelo animal | Investigación Propia | Dr. C. Jorge Lara Arias | Servicio de Dermatología | |
| DE25-00005 | Análisis de sensibilidad in vitro de aislamientos de Mycobacterium abscessus obtenidas de muestras clínicas y cuerpos de agua. | Obtención de Grado (Subespecialidad) | Dr. C. Carmen Amelia Molina Torres | Servicio de Dermatología | |
| DE25-00007 | Caracterización Clínica, Histopatológica y Dermatoscópica de las Reacciones Sarcoidales a Tatuajes Cosméticos | Investigación Propia | Sonia Chávez Álvarez | Servicio de Dermatología | |
