Aspirantes
- Inicio
- Aspirantes
- Cuotas Cuotas
Aspirantes a estudios de licenciaturaCuotas
Conoce las cuotas y montos que debes cubrir para completar tu trámite de inscripción.
Primer Ingreso
| Concepto | Nacionales | Extranjeros |
| Bono deportivo | $75 | $75 |
| Cuotas Especiales | $1,820 | $17,300 |
| Inscripción | $810 | $810 |
| Total | $2,705 | $18,185 |
Reingreso
| Concepto | Nacionales | Extranjeros |
| Bono deportivo | $75 | $75 |
| Cuotas Especiales | $1,820 | $17,300 |
| Inscripción | $590 | $590 |
| Total | $2,485 | $17,965 |
Reingreso por abandono
| Concepto | Nacionales | Extranjeros |
| Bono deportivo | $75 | $75 |
| Cuotas Especiales | $1,820 | $17,300 |
| Inscripción | $810 | $810 |
| Total | $2,705 | $18,185 |
Cuota de Facultado de Medicina
| Facultad de Medicina | Primer Ingreso | Reingreso |
| Nacionales | $10,500 | $4,000 |
| Foráneos (UdeM, TEC) | $16,500 | $4,000 |
| Extranjeros | $28,000 | $4,000 |
* Los montos publicados en esta página pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.